Ціни на пшеницю та сою починають тиждень з незначного зниження, гречка зростає, також зростає ціна на соняшникову олію. Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі graintrade, пише agronews.ua.
Так, пшениця почала тиждень з незначного (на кілька відсотків) падіння. Наразі пшениця 2-4 класів торгується на рівні 6600-5900 грн/т в залежності від умов доставки. На Європейської Біржі Euronext ф’ючерси з поставкою на 20 вересня йшли по 203,5 дол/т, на Чіказькій біржі пшениця торгувалася по 190,7 дол/т.
Серед круп’яних значно додала у вартості гречка. Наразі за тонну круп’яної просять 21 тис. грн. Також здорожчала соняшникова олія – до 20,7 тис. грн за тонну.
Більш докладно про ціни на збіжжя викладено у таблиці даних аналітичного відділу електронної зернової біржі graintrade.
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9000 | |||||||
Висівки пшеничні | 3550 | |||||||
Гірчиця | 12500 | 12483 | ||||||
Горох | 7050 | 7367 | 6438 | 210 | ||||
Гречка | 21000 | |||||||
Жито 2 клас | 6800 | |||||||
Жом буряка гран | 205 | |||||||
Кукурудза | 5228 | 4800 | 4917 | 4771 | 164 | 180 | ||
Льон | 10618 | |||||||
Люпин | 6500 | |||||||
Макуха ріпакова | 5134 | |||||||
Макуха соєва | 10625 | |||||||
Макуха соняшникова | 1800 | 5057 | ||||||
Нут | 9000 | 9000 | ||||||
Овес | 6000 | |||||||
Олія кукурудзяна | 668 ↓ 19 | |||||||
Олія соняшникова | 690 | |||||||
Просо | 8400 | 7420 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6546 ↓ 22 | 5962 | 6300 | 5800 | 200 | 206 | 217 ↑ 1 | |
Пшениця 3 клас | 6496 ↓ 10 | 5983 | 6250 | 200 | 201 | |||
пшениця 4 клас | 6392 ↑ 4 | 5939 | 6100 | 4800 | 195 | |||
пшениця 6 клас | 5586 | 190 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
Ріпак з ГМО | 365 | |||||||
Соєва олія | 18500 | |||||||
Соняшник | 10942 | 11233 | 11050 | |||||
Сорго біле | 4164 | |||||||
Сорго червоне | 4200 | |||||||
Соя | 11861 ↑ 14 | 12500 ↓ 100 | 11088 ↑ 388 | 350 | ||||
Соя без ГМО | 10125 | 385 | 391 ↓ 11 | |||||
Спельта | 10000 | |||||||
Тритікале | 5200 | |||||||
Чечевиця | 15000 | 10000 | ||||||
шрот ріпаковий | 5800 | |||||||
Шрот соняшниковий | 213 ↓ 1 | |||||||
Ячмінь | 5000 | 4478 | 4900 |
Нагадаємо, в Україні названо агрокультури, сівбу яких повністю завершено. Також в Україні гречка подорожчала на 70%